| kohteet | Koneet | Merkki | kpl | koko | tarkkuus | Rmark |
| 1 | CNC | Mitsubishi | 2 | 900X600X600 | 0.01 | |
| 2 | CNC | Xiehong | 1 | 900X600X600 | 0.005 | |
| 3 | EDM | Ykkönen | 1 | 450x350x500 | 0.03 | |
| 4 | Mirrior EDM | DMSPK | 1 | 350x250x400 | 0.005 | |
| 5 | Mirrior EDM | Hanba | 1 | 800x600x600 | 0.005 | |
| 6 | Mirrior EDM | hanba | 1 | 1800X1100X800 | 0.005 | |
| 7 | CNC-langanleikkauskoneet | Sankō | 1 | 500 x350x300 | 0.005 | |
| 8 | Miller | 3 | Ei. 4 | 0.05 | ||
| 9 | Hiontakoneet | MITUTOYO | 6 | 400×200 | 0.005 | |
| 10 | Sorvauskoneet | Yunji | 2 | C6132*750(1) C6240*1000(1) | 0.02 | |
| 11 | Sahakone | 1 | 0.05 | |||
| 12 | Projektori | Serein | 1 | SVM2515(250X150X200) | 0.002 | |
| 13 | CMM-kone | Serein | 1 | 600X500X400 | 0.001 | |
| 14 | Ruiskutuslaite | taizhong tarkkuus kone | 1 | 80 tonnia | 0.02 | |
| 15 | Ruiskutuslaite | Haitilainen | 5 | 120 tonnia | 0.05 | |
| 16 | Ruiskutuslaite | Haitilainen | 2 | 160 tonnia | 0.05 | |
| 17 | Ruiskutuslaite | Haitilainen | 2 | 250 tonnia | 0.05 | |
| 18 | Ruiskutuslaite | Haitilainen | 2 | 320 tonnia | 0.1 | |
| 19 | Ruiskutuslaite | Haitilainen | 1 | 650 tonnia | 0.1 |
