| tételek | Gépek | Márka | pcs | méret | precizitás | Rmark |
| 1 | CNC | Mitsubishi | 2 | 900X600X600 | 0.01 | |
| 2 | CNC | Xiehong | 1 | 900X600X600 | 0.005 | |
| 3 | EDM | Top one | 1 | 450x350x500 | 0.03 | |
| 4 | Mirrior EDM | DMSPK | 1 | 350x250x400 | 0.005 | |
| 5 | Mirrior EDM | Hanba | 1 | 800x600x600 | 0.005 | |
| 6 | Mirrior EDM | hanba | 1 | 1800X1100X800 | 0.005 | |
| 7 | CNC drótvágó gépek | Sankō | 1 | 500 x350x300 | 0.005 | |
| 8 | Miller | 3 | Nem. 4 | 0.05 | ||
| 9 | Reszelőgépek | MITUTOYO | 6 | 400×200 | 0.005 | |
| 10 | Esztergagépek | Yunji | 2 | C6132*750(1) C6240*1000(1) | 0.02 | |
| 11 | Fűrészgép | 1 | 0.05 | |||
| 12 | Kivetítő | Serein | 1 | SVM2515(250X150X200) | 0.002 | |
| 13 | CMM gép | Serein | 1 | 600X500X400 | 0.001 | |
| 14 | Injektálógép | taizhong precíziós gép | 1 | 80 tonna | 0.02 | |
| 15 | Injektálógép | Haiti | 5 | 120 tonna | 0.05 | |
| 16 | Injektálógép | Haiti | 2 | 160 tonna | 0.05 | |
| 17 | Injektálógép | Haiti | 2 | 250 tonna | 0.05 | |
| 18 | Injektálógép | Haiti | 2 | 320 tonna | 0.1 | |
| 19 | Injektálógép | Haiti | 1 | 650 tonna | 0.1 |
